Home

> Home  > Contacts  > Russian

Multibanders
Monobanders
Verticals
Towers
Accessories
Gallery
ООО «ЭНДИС» средства мобильной радиосвязи | радиостанции | антенны | gps | радары | эхолоты | источники бесперебойного питания | аккумуляторные батареи FIAMM
R-Quad - радиолюбительские антенны


10m Yagis (28.000 - 29.200 MHz)
Model M4G M5CC M6WO M7WO M8WO
Elements 4 5 6 7 8
SWR (200kHz bandwidth) < 1.5 < 1.4 < 1.2 < 1.2 < 1.2
Gain @ 22m, dBi (mmANA) 14.6 16.3 16.6 17.1 17.0
Gain vs Dipole @ 22m, dBd 6.7 8.4 8.7 9.2 9.1
Front to Back, dB > 23 > 24 > 25 > 25 > 25
Beamwidth, degrees 58 50 48 44 46
Boom lenght, mm 4880 8670 9700 11900 9200
Max element length, mm 5750 5550 5460 5500 5450
Turning radius, mm 3600 5600 6700 7900 6500
Weight, kg 13 20 23 26 24
Wind surface area, m2 0.5 0.89 1.08 1.25 1.12
Max CW input power, kW 5 5 5 5 5
Recommended rotor G-800 G-800 G-1000 G-1000 G-1000
Price, EUR CALL CALL CALL CALL CALL

© ANTennae Depot, 2003-2008