На главную


> На главную  > Контакты  > English

Склад
Мачты
Антенны
Аксессуары
Галерея
ЗАКАЗАТЬ
Наши дилеры
Доставка
Антенны на диапазон 20м (14.000 - 14.350 мГц)

Антенна 20 M M3 M4G M5G M5CC M6G M6WO M7WO
Количество элементов 3 4 5 5 6 6 7
КСВ в полосе раб. частот < 1.5 < 1.6 < 1.5 < 1.4 < 1.3 < 1.2 < 1.4
Gain @ 22m, dBi (mmANA) 13.5 15 15.4 15.6 15.4 16.0 16.3
Gain vs Dipole @ 22m, dBd 5.6 7.1 7.5 7.7 7.5 8.1 8.4
Front to Back, dB > 23 > 22 > 23 > 25 > 25 > 25 > 25
Лепесток ДН, градусы 62 58 56 54 54 50 48
Длина траверсы, мм 7300 12400 13200 15900 13200 16000 19750
Длина элемента макс., мм 10940 11140 11120 11130 11200 11300 10960
Радиус вращения, мм 6530 8300 8300 10200 8200 12600 13000
Вес в собранном виде, кг 18 28 31 40 35 44 45
Ветровая площадь, м2 0.88 1.05 1.1 1.25 1.12 1.5 1.65
Мощность CW, кВт 5 5 5 5 5 5 5
Рекомендуемый ротор G-800 G-1000 G-1000 G-2800 G-1000 G-2800 П-10
Цена, руб 13900 18500 20500 22900 23200 26500 CALL

© ANTennae Depot, 2003-2010