На главную

> На главную  > Контакты  > English

Многодиапазонные
антенны

Однодиапазонные
антенны

Вертикалы
Мачты
Аксессуары
Галерея
ЗАКАЗАТЬ
ООО «ЭНДИС» средства мобильной радиосвязи | радиостанции | антенны | gps | радары | эхолоты | источники бесперебойного питания | аккумуляторные батареи FIAMM
R-Quad - радиолюбительские антенны


Антенны на диапазон 40м (7.000 - 7.100 мГц)

40M3-11

Антенны на диапазон 40м c полноразмерными элементами

Антенна 40 M
7.000 - 7.200
M3-11 M3-14 M4-18* M4-24* M5-28*
Количество элементов 3 3 4 4 5
КСВ в полосе 200 кГц < 2.0 < 1.5 < 1.5 < 1.5 < 1.5
Gain @ 22m, dBi (mmANA) 12.3 12.5 13.0 13.7 14.1
Gain vs Dipole @ 22m, dBd 4.8 5.0 5.5 6.2 6.6
Front to Back, dB (region of
120° azimuth; 45° elevation)
> 23 > 25 18-22 18-22 22-27
Лепесток ДН, градусы 64 62 60 58 56
Длина траверсы, м 11.5 14.2 18* 24* 28*
Длина элемента макс., м 22.7 22.2 22.2 22.8 22.5
Радиус вращения, м 13.0 14.0 14.9 16.7 18.5
Вес в собранном виде, кг 65 75 110 145 195
Ветровая площадь, м2 1.9 2.1 3.3 3.7 4.95
Мощность CW, кВт 5 5 5 5 5
Рекомендуемый ротор G-2800 G-2800 П-8
PST-61
П-10
PST-61
П-12
PST-71
Цена, руб 33500 46000 64000 CALL CALL

* - усиленная траверса


Антенны на диапазон 40м с укороченными элементами

Антенна 40 M
7.000 - 7.200
AD-140S N2L N3L 40MA2
Количество элементов 1 2 3 2
КСВ в полосе 200 кГц < 1.7 < 2.0 < 1.8 < 1.7(!)
Gain @ 22m, dBi (mmANA) 7.4 10.8 11.5 11.1
Gain vs Dipole @ 22m, dBd 0 3.3 4.0 3.6
Front to Back, dB (region of
120 degr. azimuth; 45 degr. elevation)
0 > 15 20 14-30-16
Лепесток ДН, градусы 90 70 68 70
Длина траверсы, м 0 7.3 9.1 6.2
Длина элемента макс., м 15.6 13.6 13.6 16
Радиус вращения, м 7.8 7.5 8 7.85
Вес в собранном виде, кг 10 20 31 20
Ветровая площадь, м2 0.3 0.65 0.9 0.7
Мощность CW, кВт 5 5 5 5
Рекомендуемый ротор G-800 G-800 G-1000 G-800
Цена, руб 8700 18500 26000 19900

© ANTennae Depot, 2003-2008