| Антенна 15 M | M4OWA | M5S | M5OWA | M6WO | M7WO |
| Количество элементов | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| КСВ в полосе раб. частот | < 1.2 | < 1.4 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 |
| Gain @ 22m, dBi (mmANA) | 14.0 | 15.2 | 15.7 | 16.5 | 16.8 |
| Gain vs Dipole @ 22m, dBd | 6.4 | 7.3 | 7.8 | 8.6 | 8.8 |
| Front to Back, dB | > 20 | > 24 | > 25 | > 25 | > 25 |
| Лепесток ДН, градусы | 60 | 56 | 56 | 48 | 48 |
| Длина траверсы, мм | 6500 | 7320 | 10600 | 13400 | 13400 |
| Длина элемента макс., мм | 7450 | 7420 | 7340 | 7280 | 7430 |
| Радиус вращения, мм | 5230 | 5650 | 7880 | 9620 | 9800 |
| Вес в собранном виде, кг | 16 | 18 | 20 | 27 | 28 |
| Ветровая площадь, м2 | 0.70 | 0.86 | 0.88 | 1.35 | 1.40 |
| Мощность CW, кВт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Рекомендуемый ротор | RAU | RAU | RAU, RAK | RAK | RAK |
| Цена, руб | 13900 | 18000 | 20000 | 22000 |
15M4-G
15M4-G - рефлектор, вибратор и два директора (4 эл.), расположенные на траверсе 6.5 м (0.6 длины волны).
Подробнее... |
15M5-S
15M5-S - рефлектор, вибратор и три директора (5 эл.), расположенные на траверсе 7,32 м (0.52 длины волны).
Подробнее... |
15M5-OWA
18000 руб.
15M5-OWA - 5-элементная антенна Yagi с длиной траверсы 10.6 м (0.75 длины волны).
Подробнее... |
15M6-WO
15M6-WO - это большая 6-элементная антенна Yagi с длиной траверсы 13.4 м (0.95 длины волны).
Подробнее... |
15M7-WO
15M7-WO - 7-элементная антенна Yagi с длиной траверсы 13.4 м (0,95 длины волны).
Подробнее... |